Tabla de Talles

buscá tus medidas en centímetros y obtenés tu talle

Chaquetas Mujer

talles ley normas IRAM 38 40 42 44 46/48 50/52 54/56 58/60

talles eleve talle 0 talle 1 talle 2 talle 3 talle 4 talle 5 talle 6 talle 7
contorno de busto 82-88 88-94 94-100 100-106 106-114 114-122 122-130 130-138
contorno de cadera 86-94 94-100 100-106 106-112 112-120 120-128 128-136 136-144

Pantalones Unisex

talles eleve talle 0 talle 1 talle 2 talle 3 talle 4 talle 5 talle 6 talle 7
contorno de bajo cintura 90 94 94-100 106 112 118 124 130
contorno de cadera 86-94 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124 124-130 130-136
largo total 100 102 102 104 106 108 110 110

Chaquetas Hombre

talles eleve talle 0 talle 1 talle 2 talle 3 talle 4 talle 5 talle 6 talle 7
contorno cuello       39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
contorno torax+espalda       100-104 104-112 112-120 120-128 128-136
contorno cadera       98-104 104-112 112-120 120-128 128-136
Descargar Tabla de talles
Hecho en Argentina
Enviar Whatsapp
x

Envianos un mensaje Whatsapp